Jairo Madeira, prefeito eleito da cidade de João Lisboa – MA,
a vice-prefeita Maria do Nilson e mais os 11 vereadores eleitos e suplentes, serão diplomados nesta quarta feira.
A cerimônia está prevista para ocorrer às 17 horas desta
quarta-feira (19) e será presidida pelo juiz Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral,
Marlon Reis, no Auditório do Fórum da local.
Jairo Madeira obteve 8.156 votos ou 59,55% do total válido e
comandará o município pelos próximos 4 anos.
Veja abaixo a relação dos vereadores eleitos e suplentes, e a votação obtida: (fonte uol)
Número de votos
Joao Filho PPSE | 554 | (3,96%) |
Nego da Edna PHSE | 526 | (3,76%) |
Roni Marcelino PPSE | 492 | (3,51%) |
Jocelio Nunes PT | 430 | (3,07%) |
Evaldo Seledor PRE | 417 | (2,98%) |
Prof. Francimar PSDBE | 417 | (2,98%) |
João Menezes PRE | 414 | (2,96%) |
Prof. Alessandra PPS | 402 | (2,87%) |
Francilene Farias PMN | 397 | (2,84%) |
Val Mota PSDCE | 376 | (2,69%) |
Arcanjo PSDBE | 373 | (2,66%) |
Val da Saude PSDBE | 344 | (2,46%) |
Maria da Terezinha PR | 343 | (2,45%) |
Carla Rocha PSDB | 294 | (2,10%) |
Zé Nilton da Cidade Nova PSDB | 285 | (2,04%) |
Júnior Holanda PTBE | 284 | (2,03%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário