Município - UF | COELHO NETO - MA |
População | 45.624 |
IBGE | 210340 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 10.747.944/0001-80 |
Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
Ação/Serviço/Estratégia: | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 10.747.944/0001-80 |
Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
Ação/Serviço/Estratégia: | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
12/2011 | 16/02/12 | 001 | 010456 | 0000218162 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 25000219138201172 |
Total | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
Estas Viaturas do SAMU estão paradas há anos por falta de manutenção mais pelo que estamos vendo o dinheiro vem todos os meses aí fica as perguntas por que não funciona a frota de veículos?
portal Coelho Neto
Nenhum comentário:
Postar um comentário